|
TPE Power Cords
Soft, Bare Copper, Thermoplastic Elastomer (TPE). Available in 16 & 18 AWG with 2 to 4 conductors and in 12, 24, 36, and 48 in. lengths, extending on 1:5 ratio. Cords are UL/CSA type SJT / SVEO or SJEOOW / SJTOOW. TPE cords are resistant to water, oil, chemical, and salt, offering a reliable solution for prevention of wire corrosion.
Catalog Number | Length (inches) | Number of Conductors | Strands # / AWG | UL Type | Max Working Voltage | Conductor Amp Rating | Cable OD (inches) | Coil OD (inches) |
| 18 AWG |
| 92180E | 12, 24, 36, 48 | 2 | 41/34 | SVEO/SVT | 300 | 10 | 0.25 | 7/8 |
| 93180E | 12, 24, 36, 48 | 3 | 41/34 | SVEO/SVT | 300 | 10 | 0.26 | 7/8 |
| 92181E | 12, 24, 36, 48 | 2 | 41/34 | SJEOOW/SJTOOW | 300 | 10 | 0.295 | 1 |
| 93181E | 12, 24, 36, 48 | 3 | 41/34 | SJEOOW/SJTOOW | 300 | 10 | 0.33 | 1-3/8 |
| 94181E | 12, 24, 36, 48 | 4 | 41/34 | SJEOOW/SJTOOW | 300 | 7 | 0.35 | 1-3/8 |
| 16 AWG |
| 92161E | 12, 24, 36, 48 | 2 | 65/34 | SJEOOW/SJTOOW | 300 | 13 | 0.315 | 1-1/8 |
| 93161E | 12, 24, 36, 48 | 3 | 65/34 | SJEOOW/SJTOOW | 300 | 13 | 0.355 | 1-3/8 |
| 94161E | 12, 24, 36, 48 | 4 | 65/34 | SJEOOW/SJTOOW | 300 | 10 | 0.41 | 1-5/8 |
Click on catalog number above for more information
PVC Power Cords
Soft, Bare Copper, PVC Insulated PVC Jacket, Black or White (W suffix). Available in 12 - 18 AWG with 2 to 4 conductors and in 12, 24, 36, and 48 in. lengths, extending on 1:5 ratio. Cords are UL/CSA type SVT, SJT
Catalog Number | Length (inches) | Number of Conductors | Strands # / AWG | UL Type | Max Working Voltage | Conductor Amp Rating | Cable OD (inches) | Coil OD (inches) |
| 18 AWG |
| 92180 | 12, 24, 36, 48 | 2 | 41/34 | SVT | 300 | 10 | 0.25 | 7/8 |
| 92180W | 12, 24, 36, 48 | 2 | 41/34 | SVT | 300 | 10 | 0.25 | 7/8 |
| 93180 | 12, 24, 36, 48 | 3 | 41/34 | SVT | 300 | 10 | 0.26 | 7/8 |
| 93180W | 12, 24, 36, 48 | 3 | 41/34 | SVT | 300 | 10 | 0.26 | 7/8 |
| 92181 | 12, 24, 36, 48 | 2 | 41/34 | SJT | 300 | 10 | 0.295 | 1.0 |
| 92181W | 12, 24, 36, 48 | 2 | 41/34 | SJT | 300 | 10 | 0.295 | 1.0 |
| 93181 | 12, 24, 36, 48 | 3 | 41/34 | SJT | 300 | 10 | 0.33 | 1-3/8 |
| 93181W | 12, 24, 36, 48 | 3 | 41/34 | SJT | 300 | 10 | 0.33 | 1-3/8 |
| 94181 | 12, 24, 36, 48 | 4 | 41/34 | SJT | 300 | 7 | 0.36 | 1-3/8 |
| 94181W | 12, 24, 36, 48 | 4 | 41/34 | SJT | 300 | 7 | 0.36 | 1-3/8 |
| 95181 | 12, 24, 36, 48 | 5 | 41/34 | SJT | 300 | 5.6 | 0.44 | 1-1/2 |
| 16 AWG |
| 92161 | 12, 24, 36, 48 | 2 | 65/34 | SJT | 300 | 13 | 0.315 | 1-1/8 |
| 92161W | 12, 24, 36, 48 | 2 | 65/34 | SJT | 300 | 13 | 0.315 | 1-1/8 |
| 93161 | 12, 24, 36, 48 | 3 | 65/34 | SJT | 300 | 13 | 0.355 | 1-3/8 |
| 93161W | 12, 24, 36, 48 | 3 | 65/34 | SJT | 300 | 13 | 0.355 | 1-3/8 |
| 94161 | 12, 24, 36, 48 | 4 | 65/34 | SJT | 300 | 10 | 0.41 | 1-5/8 |
| 94161W | 12, 24, 36, 48 | 4 | 65/34 | SJT | 300 | 10 | 0.41 | 1-5/8 |
| 14 AWG |
| 93141 | 12, 24, 36, 48 | 3 | 41/30 | SJT | 300 | 15 | 0.39 | 1-9/16 |
| 93141W | 12, 24, 36, 48 | 3 | 41/30 | SJT | 300 | 15 | 0.39 | 1-9/16 |
| 12 AWG |
| 93121 | 12, 24, 36, 48 | 3 | 65/30 | SJT | 300 | 20 | 0.435 | 1-5/8 |
| 93121W | 12, 24, 36, 48 | 3 | 65/30 | SJT | 300 | 20 | 0.435 | 1-5/8 |
 |